Početna strana | O NAMA| PROIZVODI I REŠENJA | USLUGE | SEKTORI | KONTAKT
 
GS1 Bar kodovi
& Identifikacija
 - Tehnički deo
 - Primena
 - Podrška
 - Obuka
GS1 DataBar (RSS)
 - Pitanja
 

Dimenzije modula i simbola

Veličina artikla na koji se štampa simbol, njegov (grafički) dizajn i vrsta tehnike štampe uslovljavaju veličinu simbola. Polazeći od činjenice da predmeti označavanja imaju različite veličine, da su podloge i materijal za označavanje različitog kvaliteta, da se prema tim preduslovima koriste različite tehnike štampe što utiče da se postižu različiti rezultati u kvalitetu otiska (uz opasnost da se odštampaju nečitljivi simboli), EAN organizacija je utvrdila faktore uvećanja za 25 veličina, koje se u odnosu na nominalnu veličinu kreću od 0,8 do 2

 

Faktor uvećanja Širina modula (idealna) (mm) EAN-13/UPC-A dimenzije [mm] EAN-8 dimenzije   (mm)
Širina Visina Širina Visina
0.80 0.264 29.83 20.73 21.38 17.05
0.85 0.281 31.70 22.02 22.72 18.11
0.90 0.297 33.56 23.32 24.06 19.18
0.95 0.313 35.43 24.61 25.39 20.24
1.00 0.330 37.29 25.91 26.73 21.31
1.05 0.346 39.15 27.21 28.07 22.38
1.10 0.363 41.02 28.50 29.40 23.44
1.15 0.379 42.88 29.80 30.74 24.51
1.20 0.396 44.75 31.09 32.08 25.57
1.25 0.412 46.61 32.39 33.41 26.64
1.30 0.429 48.48 33.68 34.75 27.70
1.35 0.445 50.34 34.98 36.09 28.77
1.40 0.462 52.21 36.27 37.42 29.83
1.45 0.478 54.07 37.57 38.76 30.90
1.50 0.495 55.94 38.87 40.10 31.97
1.55 0.511 57.80 40.16 41.43 33.03
1.60 0.528 59.66 41.46 42.77 34.10
1.65 0.544 61.53 42.75 44.10 35.16
1.70 0.561 63.39 44.05 45.44 36.23
1.75 0.577 65.26 45.34 46.78 37.29
1.80 0.594 67.12 46.64 48.11 38.36
1.85 0.610 68.99 47.93 49.45 39.42
1.90 0.627 70.85 49.23 50.79 40.49
1.95 0.643 72.72 50.52 52.12 41.55
2.00 0.660 74.58 51.82 53.46 42.62
 
Copyright | Privatnost | Sadržaj | Contact webmaster